
Редукторная часть 1МЦ2С63 -45 об/мин
Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Действительное передаточное число | 44 |
| Количество рабочих ступеней | 1 |
| Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 3 кВт |
| Материал корпуса | Чугун, Алюминий |
| Минимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 0.37 кВт |
| Номинальное передаточное число | 45 |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип корпуса | Литой |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Частота вращения выходного вала | 45 об/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструктивное исполнение | G110, 120, 150, 160 |
| Мкр, Н. м. | 928 |
| Тип | 1МЦ2С125 |
| Тип комплектующего | Редукторная часть с приводной шестерней |
| Мощность | 5.5 |
- Цена: от 5 850 ₴

