
Редукторная часть 1МЦ2С1000H - 28 об/мин
Описание
Характеристики
Информация для заказа

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Действительное передаточное число | 26 |
| Количество рабочих ступеней | 1 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Номинальное передаточное число | 28 |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип корпуса | Литой |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Частота вращения выходного вала | 28 об/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструктивное исполнение | G110, 120, 150, 160 |
| Мкр, Н. м. | 928 |
| Тип | 1МЦ2С125 |
| Тип комплектующего | Редукторная часть с приводной шестерней |
| Мощность | 5.5 |
- Цена: от 9 300 ₴

